James Avalon: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Bot: Automatisierte Textersetzung (-\n== Literatur ==\n\n== Pressespiegel ==\n{\| class="wikitable mw-collapsible sortable"\n! Name !! Titel !! Medium !! Jahr\n\|-\n\| \[\[Name\]\] \|\| Titel \|\| Print, Online \|\| \[\[Jahr\]\]\n\|}\n\n== Weblinks ==\n +\n== Weblinks ==\n) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Geburtsdatum = nicht Bekannt | | Geburtsdatum = nicht Bekannt | ||
| Geburtsort = | | Geburtsort = | ||
| Ehepartner = | | Ehepartner = | ||
| Todesdatum = | | Todesdatum = | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
| Pseudonym = | | Pseudonym = | ||
| Filme = 233+ | | Filme = 233+ | ||
| Download = | | Download = | ||
| DVD = | | DVD = | ||
| Website = | | Website = | ||
| Blogger = | | Blogger = | ||
| Dailymotion = | | Dailymotion = | ||
| Facebook = | | Facebook = | ||
| Google+ = | | Google+ = | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
| RSS = | | RSS = | ||
| Tumblr = | | Tumblr = | ||
| | | X = | ||
| Vimeo = | | Vimeo = | ||
| YouTube = | | YouTube = | ||
Zeile 71: | Zeile 69: | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director—Film, [[Les Vampyres 2]] | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director—Film, [[Les Vampyres 2]] | ||
* [[2006]]: | * [[2006]]: | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director – | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director – Film, [[Dark Side]] | ||
**[[XRCO Award]] (Nominierung) – Best Director: Features | |||
* [[2007]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director – Video, [[Sex Pix]] | |||
* [[2009]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director, [[Roller Dollz]] | |||
* [[2012]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director: Feature, [[Little Part of Me]] (2011) | |||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Director of the Year: Individual Project , [[Little Part of Me]] (2011) | |||
* [[2013]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director: Feature, [[My Mother's Best Friend 6]] (2012) | |||
**[[Nightmoves]] (Nominierung) – Best Director: Non-Parody | |||
**[[Sex Awards]] (Nominierung) – Favorite Director | |||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Director of the Year - Feature Release, [[Tango To Romance]] (2011) | |||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Director of the Year: Body of Work | |||
* [[2014]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director: Feature, [[Shades of Kink]] (2012) | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Director of the Year | |||
**[[Nightmoves]] (Nominierung) – Best Director: Feature | |||
**[[Nightmoves Fan Awards]] (Nominierung) – Best Director: Feature | |||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Director of the Year - Feature Release, [[Shades of Kink]] (2012) | |||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Director of the Year: Body of Work | |||
**[[XRCO Award]] (Nominierung) – Best Director: Features | |||
* [[2015]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Director of the Year | |||
**[[Nightmoves]] (Nominierung) – Best Director: Feature | |||
**[[Nightmoves Fan Awards]] (Nominierung) – Best Director: Feature | |||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Director of the Year - Feature Release, [[Student Bodies]] (2014) | |||
* [[2016]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Director of the Year | |||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Director of the Year - Feature Release, [[Shades of Kink 4]] (2015) | |||
**[[XRCO Award]] (Nominierung) – Best Director: Features | |||
* [[2017]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Non-Sex Performance, [[Lefty]] (2016) | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director: Feature, [[Shades of Kink 6]] (2012) | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Director of the Year | |||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Best Non-Sex Performance, [[Lefty]] (2016) | |||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Director of the Year - Feature Release, [[Masseuse 10]] (2016) | |||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Director of the Year: Body of Work | |||
**[[XRCO Award]] (Nominierung) – Best Director: Features | |||
* [[2018]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director - Non-Feature, [[Love Stories 5]] | |||
**[[Spank Bank Award]] (Nominierung) – Master of Filth (Director of the Year - Body of Work) | |||
* [[2019]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Non-Sex Performance, [[Talk Derby To Me]] (2018) | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Director of the Year | |||
* [[2024]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Directing Portfolio – Narrative | |||
== | == Weblinks == | ||
[[Kategorie:Regisseur]] | [[Kategorie:Regisseur]] | ||
[[Kategorie:Debüt 1986]] | [[Kategorie:Debüt 1986]] | ||
[[Kategorie:Glatze]] | [[Kategorie:Glatze]] |
Aktuelle Version vom 26. August 2024, 15:01 Uhr
James Avalon | |
---|---|
Geburtsdatum: | nicht Bekannt |
Geburtsort: | |
Größe: | |
Gewicht: | |
Schuhgröße: | |
Augenfarbe: | Blau |
Haarfarbe: | Grau (Glatze) |
Abstammung: | Kaukasisch |
Anzahl Filme: | 233+ |
James Avalon ist ein Regisseur.
Leben
Filmografie (Auswahl)
Titel | Studio | Jahr |
---|---|---|
Amazing Sex Talk 2 | Amazing | 1998 |
Red Vibe Diaries 1: Object Of Desire | Metro | 1997 |
Taboo 2001: Sex Odyssey | Metro | 2001 |
White Angel | Metro | 1997 |
Auszeichnungen
- 1998:
- AVN Award (Nominierung) - Best Director—Film, Red Vibe Diaries
- AVN Award (Nominierung) - Best Director—Video, Blue Dahlia
- AVN Award Gewonnen - Best Editing—Film, Zazel
- 1999:
- AVN Award (Nominierung) - Best Director—Film, Carnal Instincts
- 2000:
- AVN Award (Nominierung) - Best Director—Film, Nothing to Hide 3 & 4
- 2001:
- AVN Award Gewonnen - Best Director—Film, Les Vampyres
- 2002:
- AVN Award (Nominierung) - Best Director—Video, Taboo 2001: Sex Odyssey
- 2003:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director—Film, Les Vampyres 2
- 2006:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director – Film, Dark Side
- XRCO Award (Nominierung) – Best Director: Features
- 2007:
- 2009:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director, Roller Dollz
- 2012:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director: Feature, Little Part of Me (2011)
- XBiz Award (Nominierung) – Director of the Year: Individual Project , Little Part of Me (2011)
- 2013:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director: Feature, My Mother's Best Friend 6 (2012)
- Nightmoves (Nominierung) – Best Director: Non-Parody
- Sex Awards (Nominierung) – Favorite Director
- XBiz Award (Nominierung) – Director of the Year - Feature Release, Tango To Romance (2011)
- XBiz Award (Nominierung) – Director of the Year: Body of Work
- 2014:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director: Feature, Shades of Kink (2012)
- AVN Award (Nominierung) – Director of the Year
- Nightmoves (Nominierung) – Best Director: Feature
- Nightmoves Fan Awards (Nominierung) – Best Director: Feature
- XBiz Award (Nominierung) – Director of the Year - Feature Release, Shades of Kink (2012)
- XBiz Award (Nominierung) – Director of the Year: Body of Work
- XRCO Award (Nominierung) – Best Director: Features
- 2015:
- AVN Award (Nominierung) – Director of the Year
- Nightmoves (Nominierung) – Best Director: Feature
- Nightmoves Fan Awards (Nominierung) – Best Director: Feature
- XBiz Award (Nominierung) – Director of the Year - Feature Release, Student Bodies (2014)
- 2016:
- AVN Award (Nominierung) – Director of the Year
- XBiz Award (Nominierung) – Director of the Year - Feature Release, Shades of Kink 4 (2015)
- XRCO Award (Nominierung) – Best Director: Features
- 2017:
- AVN Award (Nominierung) – Best Non-Sex Performance, Lefty (2016)
- AVN Award (Nominierung) – Best Director: Feature, Shades of Kink 6 (2012)
- AVN Award (Nominierung) – Director of the Year
- XBiz Award (Nominierung) – Best Non-Sex Performance, Lefty (2016)
- XBiz Award (Nominierung) – Director of the Year - Feature Release, Masseuse 10 (2016)
- XBiz Award (Nominierung) – Director of the Year: Body of Work
- XRCO Award (Nominierung) – Best Director: Features
- 2018:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director - Non-Feature, Love Stories 5
- Spank Bank Award (Nominierung) – Master of Filth (Director of the Year - Body of Work)
- 2019:
- AVN Award (Nominierung) – Best Non-Sex Performance, Talk Derby To Me (2018)
- AVN Award (Nominierung) – Director of the Year
- 2024:
- AVN Award (Nominierung) – Best Directing Portfolio – Narrative