Will Ryder: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Person | Name = Will Ryder | Bild = Foto benoetigt (Mann).jpg | Bildunterschrift = | Geburtsdatum = | Geburtsort…“ |
K Bot: Automatisierte Textersetzung (-\n== Literatur ==\n\n== Pressespiegel ==\n{\| class="wikitable mw-collapsible sortable"\n! Name !! Titel !! Medium !! Jahr\n\|-\n\| \[\[Name\]\] \|\| Titel \|\| Print, Online \|\| \[\[Jahr\]\]\n\|}\n\n== Weblinks ==\n +\n== Weblinks ==\n) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Geburtsdatum = | | Geburtsdatum = | ||
| Geburtsort = Milwaukee, Wisconsin, [[USA]] | | Geburtsort = Milwaukee, Wisconsin, [[USA]] | ||
| Ehepartner = | | Ehepartner = | ||
| Todesdatum = | | Todesdatum = | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
| Pseudonym = Will Rider, Jeff Mullen | | Pseudonym = Will Rider, Jeff Mullen | ||
| Filme = D: 23 R: 137 | | Filme = D: 23 R: 137 | ||
| Download = | | Download = | ||
| DVD = | | DVD = | ||
| Website = | | Website = | ||
| Blogger = | | Blogger = | ||
| Dailymotion = | | Dailymotion = | ||
| Facebook = | | Facebook = | ||
| Google+ = | | Google+ = | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
| RSS = | | RSS = | ||
| Tumblr = | | Tumblr = | ||
| | | X = | ||
| Vimeo = | | Vimeo = | ||
| YouTube = | | YouTube = | ||
}} | }} | ||
'''Will Ryder''' | '''Will Ryder''' ist ein amerikanischer [[Regisseur]]. Aktiv seit 2006. | ||
== Leben == | == Leben == | ||
Zeile 68: | Zeile 66: | ||
* [[2009]]: | * [[2009]]: | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director, [[Not Bewitched XXX]] | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director, [[Not Bewitched XXX]] | ||
**[[XRCO Awards]] '''Gewonnen''' – Best Director: Features | |||
* [[2010]]: | |||
**[[AVN Award]] '''Gewonnen''' – Director of the Year (Body of Work), | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director, [[Flight Attendants]] | |||
**[[XRCO Awards]] (Nominierung) – Best Director: Parody | |||
* [[2011]]: | * [[2011]]: | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director - Feature, [[Not Charlie's Angels XXX]] | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Director of the Year: Body of Work | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Director of the Year: Body of Work | ||
**[[XRCO Awards]] (Nominierung) – Best Director: Parody | |||
* [[2012]]: | * [[2012]]: | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Non-Sex Performance, [[Superman XXX: A Porn Parody]] (2011) | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Non-Sex Performance, [[Superman XXX: A Porn Parody]] (2011) | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director: Parody, [[Flintstones: A XXX Parody]] (2010) | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Director of the Year (Body of Work) | |||
**[[Nightmoves]] (Nominierung)– Best Director: Parody | |||
**[[XBiz Awards]] (Nominierung) – Director of the Year: Body of Work | **[[XBiz Awards]] (Nominierung) – Director of the Year: Body of Work | ||
**[[XBiz Awards]] (Nominierung) – Director of the Year: Individual Project , [[Rocky XXX: A Parody Thriller]] (2011) | **[[XBiz Awards]] (Nominierung) – Director of the Year: Individual Project , [[Rocky XXX: A Parody Thriller]] (2011) | ||
**[[XRCO Awards]] (Nominierung) – Best Director: Parody | |||
* [[2013]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director: Parody, [[Not the Three Stooges XXX]] (2012) | |||
**[[Nightmoves]] (Nominierung)– Best Director: Parody | |||
**[[XRCO Awards]] (Nominierung) – Best Director: Parody | |||
* [[2014]]: | |||
**[[AVN Award]] '''Gewonnen''' – Best Director: Parody, [[Not the Wizard of Oz XXX]] (2013) | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director: Parody, [[Grease XXX: A Parody]] (2013) | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Director of the Year | |||
**[[Nightmoves]] '''Gewonnen'''– Best Director: Parody | |||
**[[Nightmoves Fan Awards]] (Nominierung) – Best Director: Parody | |||
**[[XRCO Awards]] '''Gewonnen''' – Best Director: Parody | |||
* [[2015]]: | * [[2015]]: | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Non-Sex Performance, [[Not Jersey Boys XXX: A Porn Musical]] (2014) | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Non-Sex Performance, [[Not Jersey Boys XXX: A Porn Musical]] (2014) | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director: Parody, [[Not Jersey Boys XXX: A Porn Musical]] (2014) | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director: Parody, [[American Hustle XXX: A Parody]] (2014) | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Screenplay: Parody, [[Not Jersey Boys XXX: A Porn Musical]] (2014) | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Screenplay: Parody, [[American Hustle XXX: A Parody]] (2014) | |||
**[[AVN Award]] '''Aufgenommen''' – Hall of Fame (Video Branch) | |||
**[[Nightmoves]] '''Gewonnen'''– Best Director: Parody | |||
**[[Nightmoves Fan Awards]] (Nominierung) – Best Director: Parody | |||
**[[XBiz Awards]] (Nominierung) – Best Non-Sex Acting Performance, [[Not Jersey Boys XXX: A Porn Musical]] (2014) | **[[XBiz Awards]] (Nominierung) – Best Non-Sex Acting Performance, [[Not Jersey Boys XXX: A Porn Musical]] (2014) | ||
**[[XRCO Awards]] (Nominierung) – Best Director: Parody | |||
**[[XRCO Awards]] '''Aufgenommen''' – Hall of Fame | **[[XRCO Awards]] '''Aufgenommen''' – Hall of Fame | ||
* [[2016]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director: Feature, [[Love, Sex and TV News]] (2015) | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director: Parody, [[This Ain't Supernatural XXX]] (2014) | |||
**[[XRCO Awards]] (Nominierung) – Best Director: Parody | |||
* [[2017]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director: Feature, [[Young and the Rest of Us]] (2015) | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – BBest Director: Parody, [[NOT Traci Lords XXX: '80s Superstars Reborn]] (2016) | |||
**[[XRCO Awards]] (Nominierung) – Best Director: Parody | |||
* [[2018]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director - Feature, [[Bad Babes Inc.]] | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Director of the Year - Feature | |||
**[[XCritics Awards]] (Nominierung) – Best Director – Feature, [[Cursed XXX]] (2018) | |||
**[[XRCO Awards]] (Nominierung) – Best Director: Features | |||
* [[2019]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director – Feature, [[Cursed XXX]] (2018) | |||
**[[Nightmoves]] (Nominierung) – Best Feature Director | |||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Director of the Year - Feature | |||
**[[XRCO Awards]] (Nominierung) – Best Director: Features | |||
* [[2020]]: | |||
**[[AVN Award]] '''Gewonnen''' – Best Comedic Screenplay, [[Love Emergency]] (2019) | |||
**[[AVN Award]] '''Gewonnen''' – Best Director – Comedic Production, [[Love Emergency]] (2019) | |||
* [[2024]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Directing Portfolio – Narrative | |||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Best Screenplay, Sex & Hollywood (Adam & Eve Pictures) | |||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Best Screenplay, Love, Sex & Robots (Adam & Eve Pictures) | |||
== | == Weblinks == | ||
[[Kategorie:Regisseur]] | [[Kategorie:Regisseur]] |
Aktuelle Version vom 26. August 2024, 15:05 Uhr
|
Will Ryder ist ein amerikanischer Regisseur. Aktiv seit 2006.
Leben
Filmografie (Regie) (Auswahl)
Auszeichnungen
- 2009:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director, Not Bewitched XXX
- XRCO Awards Gewonnen – Best Director: Features
- 2010:
- AVN Award Gewonnen – Director of the Year (Body of Work),
- AVN Award (Nominierung) – Best Director, Flight Attendants
- XRCO Awards (Nominierung) – Best Director: Parody
- 2011:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director - Feature, Not Charlie's Angels XXX
- AVN Award (Nominierung) – Director of the Year: Body of Work
- XRCO Awards (Nominierung) – Best Director: Parody
- 2012:
- AVN Award (Nominierung) – Best Non-Sex Performance, Superman XXX: A Porn Parody (2011)
- AVN Award (Nominierung) – Best Director: Parody, Flintstones: A XXX Parody (2010)
- AVN Award (Nominierung) – Director of the Year (Body of Work)
- Nightmoves (Nominierung)– Best Director: Parody
- XBiz Awards (Nominierung) – Director of the Year: Body of Work
- XBiz Awards (Nominierung) – Director of the Year: Individual Project , Rocky XXX: A Parody Thriller (2011)
- XRCO Awards (Nominierung) – Best Director: Parody
- 2013:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director: Parody, Not the Three Stooges XXX (2012)
- Nightmoves (Nominierung)– Best Director: Parody
- XRCO Awards (Nominierung) – Best Director: Parody
- 2014:
- AVN Award Gewonnen – Best Director: Parody, Not the Wizard of Oz XXX (2013)
- AVN Award (Nominierung) – Best Director: Parody, Grease XXX: A Parody (2013)
- AVN Award (Nominierung) – Director of the Year
- Nightmoves Gewonnen– Best Director: Parody
- Nightmoves Fan Awards (Nominierung) – Best Director: Parody
- XRCO Awards Gewonnen – Best Director: Parody
- 2015:
- AVN Award (Nominierung) – Best Non-Sex Performance, Not Jersey Boys XXX: A Porn Musical (2014)
- AVN Award (Nominierung) – Best Director: Parody, Not Jersey Boys XXX: A Porn Musical (2014)
- AVN Award (Nominierung) – Best Director: Parody, American Hustle XXX: A Parody (2014)
- AVN Award (Nominierung) – Best Screenplay: Parody, Not Jersey Boys XXX: A Porn Musical (2014)
- AVN Award (Nominierung) – Best Screenplay: Parody, American Hustle XXX: A Parody (2014)
- AVN Award Aufgenommen – Hall of Fame (Video Branch)
- Nightmoves Gewonnen– Best Director: Parody
- Nightmoves Fan Awards (Nominierung) – Best Director: Parody
- XBiz Awards (Nominierung) – Best Non-Sex Acting Performance, Not Jersey Boys XXX: A Porn Musical (2014)
- XRCO Awards (Nominierung) – Best Director: Parody
- XRCO Awards Aufgenommen – Hall of Fame
- 2016:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director: Feature, Love, Sex and TV News (2015)
- AVN Award (Nominierung) – Best Director: Parody, This Ain't Supernatural XXX (2014)
- XRCO Awards (Nominierung) – Best Director: Parody
- 2017:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director: Feature, Young and the Rest of Us (2015)
- AVN Award (Nominierung) – BBest Director: Parody, NOT Traci Lords XXX: '80s Superstars Reborn (2016)
- XRCO Awards (Nominierung) – Best Director: Parody
- 2018:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director - Feature, Bad Babes Inc.
- AVN Award (Nominierung) – Director of the Year - Feature
- XCritics Awards (Nominierung) – Best Director – Feature, Cursed XXX (2018)
- XRCO Awards (Nominierung) – Best Director: Features
- 2019:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director – Feature, Cursed XXX (2018)
- Nightmoves (Nominierung) – Best Feature Director
- XBiz Award (Nominierung) – Director of the Year - Feature
- XRCO Awards (Nominierung) – Best Director: Features
- 2020:
- AVN Award Gewonnen – Best Comedic Screenplay, Love Emergency (2019)
- AVN Award Gewonnen – Best Director – Comedic Production, Love Emergency (2019)
- 2024:
- AVN Award (Nominierung) – Best Directing Portfolio – Narrative
- XBiz Award (Nominierung) – Best Screenplay, Sex & Hollywood (Adam & Eve Pictures)
- XBiz Award (Nominierung) – Best Screenplay, Love, Sex & Robots (Adam & Eve Pictures)