Mike Quasar: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
* [[2003]]: | * [[2003]]: | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director—Video, [[Karma]] | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director—Video, [[Karma]] | ||
* [[2018]]: | |||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Director - Feature, [[Ingenue]] | |||
== Literatur == | == Literatur == |
Version vom 1. Februar 2018, 21:51 Uhr
Mike Quasar | |
---|---|
Geburtsdatum: | Nicht Bekannt |
Geburtsort: | |
Größe: | |
Gewicht: | |
Schuhgröße: | |
Augenfarbe: | Braun |
Haarfarbe: | Schwarz |
Abstammung: | Kaukasisch |
Nationalität: | Kanadisch |
Pseudonym(e): | Quasarman, Samson, Chad Bahama, Sammy Sixx, T. Woogie, Mike Quazar |
Anzahl Filme: | 715 |
Mike Quasar ist ein kanadischer Regisseur. Aktiv seit 1994.
Leben
Filmografie (Auswahl)
Titel | Studio | Jahr |
---|---|---|
Amish Girls | Zero Tolerance | 2016 |
Daddy's Inside My Ass | Zero Tolerance | 2016 |
Valley Heat | Metro | 2001 |
Young, Natural and Wicked | Wicked Pictures | 2017 |
Auszeichnungen
- 2002:
- AVN Award (Nominierung) – Best Director—Video, Valley Heat
- 2003:
- 2018:
Literatur
Pressespiegel
Name | Titel | Medium | Jahr |
---|---|---|---|
Name | Titel | Print, Online | Jahr |