Pornopedia:Meilensteine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Pornopedia, der geilen Enzyklopädie
Till Kraemer (Diskussion | Beiträge)
K -?
Till Kraemer (Diskussion | Beiträge)
→‎Artikel: +21.000.
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Artikel ==
== Artikel ==
* Artikel 21.000: [[Marry Lynn]] von [[Benutzer:Morcar80|Morcar80]] - 10:32, 6. Oktober 2016 (CET)
* Artikel 20.000: [[Saskia Atzerodt]] von [[Benutzer:Morcar80|Morcar80]] - 15:34, 10. Juni 2016 (CET)
* Artikel 19.000: [[Barbara Kysivics]] von [[Benutzer:‎Morcar80|‎‎Morcar80]] - 01:36, 26. November 2015 (CET)
* Artikel 17.000: [[Die Erotik der Düfte]] von [[Benutzer:‎Till Kraemer|‎Till Kraemer]] - 17:44, 26. Februar 2013 (CET)
* Artikel 16.000: [[Beverly Paige]] von [[Benutzer:Kenji|Kenji]] - 20:10, 29. März 2012 (CET)
* Artikel 16.000: [[Beverly Paige]] von [[Benutzer:Kenji|Kenji]] - 20:10, 29. März 2012 (CET)
* Artikel 15.000: [[Vivian Schmitt - Orgasmus-Fieber]] von [[Benutzer:Till Kraemer|Till Kraemer]] - 11:12, 19. September 2011 (CET)
* Artikel 15.000: [[Vivian Schmitt - Orgasmus-Fieber]] von [[Benutzer:Till Kraemer|Till Kraemer]] - 11:12, 19. September 2011 (CET)
Zeile 17: Zeile 21:


== Hits (Hauptseite) ==
== Hits (Hauptseite) ==
* 800.000: 3. Juni 2012
* 700.000: 25. Januar 2012
* 700.000: 25. Januar 2012
* 600.000: 8. Oktober 2011
* 600.000: 8. Oktober 2011
Zeile 23: Zeile 28:


== Alexa Traffic Rank ==
== Alexa Traffic Rank ==
* 79.706: 18. September 2013
* 89.424: 22. August 2013
* 99.947: 4. April 2013
* 198.617: 19. Juni 2012
* 293.506: 23. Mai 2009
* 293.506: 23. Mai 2009
* 388.502: 14. März 2009
* 388.502: 14. März 2009

Aktuelle Version vom 6. Oktober 2016, 10:53 Uhr

Artikel

Hits (Hauptseite)

  • 800.000: 3. Juni 2012
  • 700.000: 25. Januar 2012
  • 600.000: 8. Oktober 2011
  • 500.000: 29. Mai 2011
  • 400.000: 14. Januar 2011

Alexa Traffic Rank

  • 79.706: 18. September 2013
  • 89.424: 22. August 2013
  • 99.947: 4. April 2013
  • 198.617: 19. Juni 2012
  • 293.506: 23. Mai 2009
  • 388.502: 14. März 2009
  • 493.990: 11. Februar 2009
  • 841.794: 23. November 2008
  • 982.732: 2. November 2008
  • 1.027.530: 3. Oktober 2008