AVN Awards 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Best Tease Performance || [[Asa Akira]], [[Asa Goes to Hell]], [[Wicked Pictures]] | | Best Tease Performance || [[Asa Akira]], [[Asa Goes to Hell]], [[Wicked Pictures]] | ||
|- | |- | ||
| Crossover Star of the Year || | | Crossover Star of the Year || nicht Vergeben | ||
|- | |- | ||
| Unsung Male Performer of the Year || | | Unsung Male Performer of the Year || nicht Vergeben | ||
|- | |- | ||
| Unsung Starlet of the Year || | | Unsung Starlet of the Year || nicht Vergeben | ||
|- | |- | ||
| Best Screenplay || [[Jacky St. James]], [[Submission of Emma Marx 3: Exposed]], [[New Sensations Erotic Stories]] | | Best Screenplay || [[Jacky St. James]], [[Submission of Emma Marx 3: Exposed]], [[New Sensations Erotic Stories]] | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
! style="width:20%;"| Award !! Gewinner | ! style="width:20%;"| Award !! Gewinner | ||
|- | |||
| Best Feature || [[Suicide Squad XXX: An Axel Braun Parody]], [[Wicked Pictures]]]] | |||
|- | |- | ||
| Best Foreign Feature || [[Sherlock: A XXX Parody]], [[Digital Playground]] | | Best Foreign Feature || [[Sherlock: A XXX Parody]], [[Digital Playground]] | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best Comedy || [[Cindy Queen of Hell]], [[Burning Angel]] | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best Parody – Comedy || [[Suicide Squad XXX: An Axel Braun Parody]], [[Wicked Pictures]]]] | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best Parody – Drama || [[The Preacher's Daughter]], [[The Preacher’s Daughter]], [[Wicked Pictures]] | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best Celebrity Sex Tape || Nicht Vergeben | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best Educational Release || Nicht Vergeben | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best All-Sex Release || Nicht Vergeben | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best Foreign All-Sex Release || Nicht Vergeben | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best BDSM Release || [[Deception: A XXX Thriller]], [[The Pope]]/[[Kink.com]] | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best Fem-Dom Strap-On Release || Nicht Vergeben | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best Foot/Leg Fetish Release || Nicht Vergeben | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best Amateur Release || [[Amateur POV Auditions 26]], [[Thomas]]/[[Jules Jordan Video]] | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best MILF Release || [[Dirty Rotten Mother Fuckers 10]], [[Chris Streams]]/[[Jules Jordan Video]] | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best Oral Release || [[Facialized 3]], [[Mile High]] | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best All-Girl Release || [[Missing: A Lesbian Crime Story]], [[Bree Mills]], [[Stills By Alan]]/[[Girlfriends Films]] | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best Anal Release || [[The Art of Anal Sex 3]], [[Greg Lansky]]/[[Jules Jordan Video]] | ||
|- | |- | ||
| Best | | Best Interracial Release || [[My First Interracial 7]], [[Greg Lansky]]/[[Blacked.com]] | ||
|- | |- | ||
| Best Gonzo Release || [[ | | Best Gonzo Release || [[Angela Loves Gonzo]], [[Angela White]]/[[Girlfriends Films]] | ||
|- | |- | ||
| Best Big Bust Release || [[Big Wet Tits 10]], [[Elegant Angel Productions]] | | Best Big Bust Release || [[Big Wet Tits 10]], [[Elegant Angel Productions]] |
Version vom 23. Februar 2017, 17:18 Uhr
Die 34. AVN Awards wurden am Samstag den 21. Januar 2017 im The Joint at the Hard Rock Hotel & Casino in Las Vegas, Nevada, USA verliehen.
Durch die Show leiteten Aspen Rae und Riley Reid als Moderatorinnen.
Gewinner =
Personen Awards
Film Awards
Serien Awards
Szenen Awards
Weblinks
- Offizielle Website der AVN Awards
- Twitter der AVN Awards
- MySpace der AVN Awards
- Youtube der AVN Awards
|