Cadence Lux: Unterschied zwischen den Versionen
K Bot: Automatisierte Textersetzung (-<!--\n== Literatur ==\n\n== Pressespiegel ==\n{\| class="wikitable mw-collapsible sortable"\n! Name !! Titel !! Medium !! Jahr\n\|-\n\| \[\[Name\]\] \|\| Titel \|\| Print, Online \|\| \[\[Jahr\]\]\n\|}\n--> +) |
Removed 16 redlinks via script. |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Pseudonym = Candence Luxxx, Kara | | Pseudonym = Candence Luxxx, Kara | ||
| Filme = 599+ | | Filme = 599+ | ||
| Download = {{Download (Darsteller) 2|AEBN=98810|Bluvista=5381|DVDErotik=cadence-lux}} | | Download = {{Download (Darsteller) 2|Adult Empire=655675/cadence-lux|AEBN=98810|Bluvista=5381|DVDErotik=cadence-lux}} | ||
| DVD = {{DVD (Darsteller) 2|Amazon=|DVDErotik=cadence-lux|OpenErotik Volltext=Cadence%2BLux}} | | DVD = {{DVD (Darsteller) 2|Adult Empire=655675/cadence-lux|Amazon=|DVDErotik=cadence-lux|OpenErotik Volltext=Cadence%2BLux}} | ||
| Website = | | Website = | ||
| Blogger = | | Blogger = | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
! Titel !! Studio !! Jahr | ! Titel !! Studio !! Jahr | ||
|- | |- | ||
| | | Accidentally Lesbian 3 || [[Forbidden Fruits Films]] || [[2016]] | ||
|- | |- | ||
| | | Anal Interviews 2 || [[Evil Angel]] || [[2016]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
! Titel !! Website !! Jahr | ! Titel !! Website !! Jahr | ||
|- | |- | ||
| | | After The Sunset || [[nubilefilms]] || [[2016]] | ||
|- | |- | ||
| | | Against My Religion || prettydirty || [[2016]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
* [[2017]]: | * [[2017]]: | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Girl/Girl Sex Scene, [[Lesbian Fantasies]] (2016) | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Girl/Girl Sex Scene, [[Lesbian Fantasies]] (2016) | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Virtual Reality Sex Scene, | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Virtual Reality Sex Scene, Sorority Sex Party Experience (2016) | ||
**[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Bondage Artiste of the Year | **[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Bondage Artiste of the Year | ||
**[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Most Fuckable Feet | **[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Most Fuckable Feet | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
**[[Spank Bank Technical Awards]] '''(Gewonnen)''' – Mostly Lesbian | **[[Spank Bank Technical Awards]] '''(Gewonnen)''' – Mostly Lesbian | ||
* [[2018]]: | * [[2018]]: | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best All-Girl Group Sex Scene, | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best All-Girl Group Sex Scene, Faces of Alice (2016) | ||
**[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Best 'Fuck Me' Eyes | **[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Best 'Fuck Me' Eyes | ||
**[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Best Spitter / Drooler | **[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Best Spitter / Drooler | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
**[[Spank Bank Technical Awards]] '''(Gewonnen)''' – Poonstruck | **[[Spank Bank Technical Awards]] '''(Gewonnen)''' – Poonstruck | ||
* [[2019]]: | * [[2019]]: | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best All-Girl Group Sex Scene, | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best All-Girl Group Sex Scene, Whipped Ass 23 (2017) | ||
**[[GAYVN]] (Nominierung) – Best Bi Sex Scene, | **[[GAYVN]] (Nominierung) – Best Bi Sex Scene, Bisexual Fantasies (2018) | ||
**[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Best Spitter / Drooler | **[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Best Spitter / Drooler | ||
**[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Bondage Artiste of the Year | **[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Bondage Artiste of the Year | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
**[[Spank Bank Technical Awards]] '''(Gewonnen)''' – Most Likely To Bring a Dildo to a Knife Fight | **[[Spank Bank Technical Awards]] '''(Gewonnen)''' – Most Likely To Bring a Dildo to a Knife Fight | ||
* [[2020]]: | * [[2020]]: | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Actress - Featurette, | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Actress - Featurette, Bad Samaritans (2019) | ||
**[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Bondage Artiste of the Year | **[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Bondage Artiste of the Year | ||
**[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Customs/Clips Specialist of the Year | **[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Customs/Clips Specialist of the Year | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
**[[Spank Bank Awards]] '''Gewonnen''' – Tortured Fuck Doll of the Year | **[[Spank Bank Awards]] '''Gewonnen''' – Tortured Fuck Doll of the Year | ||
**[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Undisputed Twitter Champion of the Year | **[[Spank Bank Awards]] (Nominierung) – Undisputed Twitter Champion of the Year | ||
**[[XBiz Award]] Nominierung – Best Actress - All-Girl Movie, | **[[XBiz Award]] Nominierung – Best Actress - All-Girl Movie, Producer (2019) | ||
**[[XBiz Award]] Nominierung – Best Sex Scene - Vignette, | **[[XBiz Award]] Nominierung – Best Sex Scene - Vignette, Bad Samaritans (2019) | ||
**[[XCritic Award]] Nominierung – Best Actress, Path to Forgiveness (2019) | **[[XCritic Award]] Nominierung – Best Actress, Path to Forgiveness (2019) | ||
**[[XCritic Award]] '''Gewonnen''' – Best Girl/Girl Sex Scene, Path to Forgiveness (2019) | **[[XCritic Award]] '''Gewonnen''' – Best Girl/Girl Sex Scene, Path to Forgiveness (2019) | ||
* [[2021]]: | * [[2021]]: | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Girl/Girl Sex Scene, | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Girl/Girl Sex Scene, Path to Forgiveness (2019) | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Leading Actress, | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Leading Actress, Producer 2 (2019) | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Transgender One-on-One Sex Scene, | **[[AVN Award]] (Nominierung) – Best Transgender One-on-One Sex Scene, Path to Forgiveness (2019) | ||
**[[Fleshbot Award (Straight)]] (Nominierung) – Best Girl-Girl Scene, Craving the Touch of One Another (2021) | **[[Fleshbot Award (Straight)]] (Nominierung) – Best Girl-Girl Scene, Craving the Touch of One Another (2021) | ||
**[[XBiz Award]] (Nominierung) – Best Acting - Lead, | **[[XBiz Award]] (Nominierung) – Best Acting - Lead, Path to Forgiveness (2019) | ||
* [[2023]]: | * [[2023]]: | ||
**[[AVN Award]] (Nominierung) - Best Actress - Featurette, Creepening (2022) | **[[AVN Award]] (Nominierung) - Best Actress - Featurette, Creepening (2022) | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Download (Darsteller)|AEBN=98810|Bluvista=5381|DVDErotik=cadence-lux}} | {{Download (Darsteller)|Adult Empire=655675/cadence-lux|AEBN=98810|Bluvista=5381|DVDErotik=cadence-lux}} | ||
{{DVD (Darsteller)|Amazon=|DVDErotik=cadence-lux|OpenErotik Volltext=Cadence%2BLux}} | {{DVD (Darsteller)|Adult Empire=655675/cadence-lux|Amazon=|DVDErotik=cadence-lux|OpenErotik Volltext=Cadence%2BLux}} | ||
[[Kategorie:Debüt 2013]] | [[Kategorie:Debüt 2013]] |
Aktuelle Version vom 18. September 2024, 17:45 Uhr
|
Cadence Lux (* 23. April 1992 in New York, USA) ist eine amerikanische Pornodarstellerin. Aktiv seit 2013.
Filmografie (Auswahl)
DVD
Titel | Studio | Jahr |
---|---|---|
Accidentally Lesbian 3 | Forbidden Fruits Films | 2016 |
Anal Interviews 2 | Evil Angel | 2016 |
Online
Titel | Website | Jahr |
---|---|---|
After The Sunset | nubilefilms | 2016 |
Against My Religion | prettydirty | 2016 |
Cover
-
Cadence auf dem Cover des Films It Takes Three 2
Auszeichnungen
- 2016:
- Spank Bank Technical Awards (Gewonnen) – Mostly Lesbian
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Customs Making Mogul of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Fucking Nerd of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Pretty In Pink (aka Prettiest Pussy)
- 2017:
- AVN Award (Nominierung) – Best Girl/Girl Sex Scene, Lesbian Fantasies (2016)
- AVN Award (Nominierung) – Best Virtual Reality Sex Scene, Sorority Sex Party Experience (2016)
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Bondage Artiste of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Most Fuckable Feet
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Queen of Cunnilingus (Girl/Girl Star of the Year)
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Servile Sub of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Super Squirter of the Year
- Spank Bank Technical Awards (Gewonnen) – Mostly Lesbian
- 2018:
- AVN Award (Nominierung) – Best All-Girl Group Sex Scene, Faces of Alice (2016)
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Best 'Fuck Me' Eyes
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Best Spitter / Drooler
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Masturbator of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Natural Born Cock Killer
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Oral Authority of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Super Squirter of the Year
- Spank Bank Technical Awards (Gewonnen) – Poonstruck
- 2019:
- AVN Award (Nominierung) – Best All-Girl Group Sex Scene, Whipped Ass 23 (2017)
- GAYVN (Nominierung) – Best Bi Sex Scene, Bisexual Fantasies (2018)
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Best Spitter / Drooler
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Bondage Artiste of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Customs/Clips Specialist of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Dirty Cheerleader of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Sage of 69
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Servile Sub of the Year
- Spank Bank Technical Awards (Gewonnen) – Most Likely To Bring a Dildo to a Knife Fight
- 2020:
- AVN Award (Nominierung) – Best Actress - Featurette, Bad Samaritans (2019)
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Bondage Artiste of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Customs/Clips Specialist of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Fetish Virtuoso of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Finger Banging Phenom of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Lesbian Thesbian of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Phenomenonal Pussy of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Servile Sub of the Year
- Spank Bank Awards Gewonnen – Tortured Fuck Doll of the Year
- Spank Bank Awards (Nominierung) – Undisputed Twitter Champion of the Year
- XBiz Award Nominierung – Best Actress - All-Girl Movie, Producer (2019)
- XBiz Award Nominierung – Best Sex Scene - Vignette, Bad Samaritans (2019)
- XCritic Award Nominierung – Best Actress, Path to Forgiveness (2019)
- XCritic Award Gewonnen – Best Girl/Girl Sex Scene, Path to Forgiveness (2019)
- 2021:
- AVN Award (Nominierung) – Best Girl/Girl Sex Scene, Path to Forgiveness (2019)
- AVN Award (Nominierung) – Best Leading Actress, Producer 2 (2019)
- AVN Award (Nominierung) – Best Transgender One-on-One Sex Scene, Path to Forgiveness (2019)
- Fleshbot Award (Straight) (Nominierung) – Best Girl-Girl Scene, Craving the Touch of One Another (2021)
- XBiz Award (Nominierung) – Best Acting - Lead, Path to Forgiveness (2019)
- 2023:
- AVN Award (Nominierung) - Best Actress - Featurette, Creepening (2022)
Kontakt
Produktionsfirmen können Cadence Lux über die Agentur East Coast Talent buchen.[1]
Einzelnachweise
Weblinks
- Cadence-Lux-Filme downloaden oder streamen
- Cadence-Lux-Filme auf DVD bestellen
Kategorien:
- Sternzeichen Stier
- Geboren 23. April
- Geboren 1992
- Körpermaße 81-71-91 cm
- Oberweite 81 cm
- Taillenumfang 71 cm
- Hüftumfang 91 cm
- Größen XS-S-S
- BH 70 C
- Körbchengröße C
- Naturbrüste
- Größe 167 cm
- Gewicht 53 kg
- Schuhgröße 38
- Blaue Augen
- Blonde Haare
- Debüt 2013
- Pornodarstellerin
- Amerikanerin
- Geboren in New York
- Europäisch
- Lange Haare
- Foto benötigt
- Squirting