Vorlage:Kalender 2011: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Pornopedia, der geilen Enzyklopädie
(neu)
 
(Kalender 2010)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable" width="80%" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" width="80%" style="text-align:center;"
| colspan="33" style="background:#ccccff;text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em;"| '''Tage nach Monat''' <span style="font-weight:normal;">'''( [[{{CURRENTDAY}}. {{CURRENTMONTHNAME}}|Zeige heutigen Tag]] )'''</span>
| colspan="33" style="background:#ccccff;text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em;"| '''Kalender 2010''' <span style="font-weight:normal;">'''( [[{{CURRENTDAY}}. {{CURRENTMONTHNAME}}|Zeige heutigen Tag]] )'''</span>
|- valign="top" bgcolor="#E0E0E0"
|- valign="top" bgcolor="#E0E0E0"
| colspan="33" bgcolor="white" |
| colspan="33" bgcolor="white" |
|- valign="top" bgcolor="#E0E0E0"
|- valign="top" bgcolor="#E0E0E0"
| bgcolor="white" rowspan="21" |
| bgcolor="white" rowspan="19" |
| colspan="7" | '''Januar''' || bgcolor="white" rowspan="21" |
| colspan="7" | '''Januar''' || bgcolor="white" rowspan="19" |
| colspan="7" | '''Februar''' || bgcolor="white" rowspan="21" |
| colspan="7" | '''Februar''' || bgcolor="white" rowspan="19" |
| colspan="7" | '''März''' || bgcolor="white" rowspan="21" |
| colspan="7" | '''März''' || bgcolor="white" rowspan="19" |
| colspan="7" | '''April'''
| colspan="7" | '''April'''
| bgcolor="white" rowspan="21"|
| bgcolor="white" rowspan="19"|


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| colspan="3" bgcolor="white"|
| colspan="4" bgcolor="white"|
| [[1. Januar|1]]
| [[1. Januar|1]]
| [[2. Januar|2]]
| [[2. Januar|2]]
| [[3. Januar|3]]
| [[3. Januar|3]]
| [[4. Januar|4]]


| colspan="6" bgcolor="white"|
| [[1. Februar|1]]
| [[1. Februar|1]]
| [[2. Februar|2]]
| [[3. Februar|3]]
| [[4. Februar|4]]
| [[5. Februar|5]]
| [[6. Februar|6]]
| [[7. Februar|7]]


| colspan="6" bgcolor="white"|
| [[1. März|1]]
| [[1. März|1]]
| [[2. März|2]]
| [[3. März|3]]
| [[4. März|4]]
| [[5. März|5]]
| [[6. März|6]]
| [[7. März|7]]


| colspan="2" bgcolor="white"|
| colspan="3" bgcolor="white"|
| [[1. April|1]]
| [[1. April|1]]
| [[2. April|2]]
| [[2. April|2]]
| [[3. April|3]]
| [[3. April|3]]
| [[4. April|4]]
| [[4. April|4]]
| [[5. April|5]]


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| [[4. Januar|4]]
| [[5. Januar|5]]
| [[5. Januar|5]]
| [[6. Januar|6]]
| [[6. Januar|6]]
Zeile 40: Zeile 49:
| [[9. Januar|9]]
| [[9. Januar|9]]
| [[10. Januar|10]]
| [[10. Januar|10]]
| [[11. Januar|11]]


| [[2. Februar|2]]
| [[3. Februar|3]]
| [[4. Februar|4]]
| [[5. Februar|5]]
| [[6. Februar|6]]
| [[7. Februar|7]]
| [[8. Februar|8]]
| [[8. Februar|8]]
| [[9. Februar|9]]
| [[10. Februar|10]]
| [[11. Februar|11]]
| [[12. Februar|12]]
| [[13. Februar|13]]
| [[14. Februar|14]]


| [[2. März|2]]
| [[3. März|3]]
| [[4. März|4]]
| [[5. März|5]]
| [[6. März|6]]
| [[7. März|7]]
| [[8. März|8]]
| [[8. März|8]]
| [[9. März|9]]
| [[10. März|10]]
| [[11. März|11]]
| [[12. März|12]]
| [[13. März|13]]
| [[14. März|14]]


| [[5. April|5]]
| [[6. April|6]]
| [[6. April|6]]
| [[7. April|7]]
| [[7. April|7]]
Zeile 64: Zeile 73:
| [[10. April|10]]
| [[10. April|10]]
| [[11. April|11]]
| [[11. April|11]]
| [[12. April|12]]


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| [[11. Januar|11]]
| [[12. Januar|12]]
| [[12. Januar|12]]
| [[13. Januar|13]]
| [[13. Januar|13]]
Zeile 74: Zeile 83:
| [[16. Januar|16]]
| [[16. Januar|16]]
| [[17. Januar|17]]
| [[17. Januar|17]]
| [[18. Januar|18]]


| [[9. Februar|9]]
| [[10. Februar|10]]
| [[11. Februar|11]]
| [[12. Februar|12]]
| [[13. Februar|13]]
| [[14. Februar|14]]
| [[15. Februar|15]]
| [[15. Februar|15]]
| [[16. Februar|16]]
| [[17. Februar|17]]
| [[18. Februar|18]]
| [[19. Februar|19]]
| [[20. Februar|20]]
| [[21. Februar|21]]


| [[9. März|9]]
| [[10. März|10]]
| [[11. März|11]]
| [[12. März|12]]
| [[13. März|13]]
| [[14. März|14]]
| [[15. März|15]]
| [[15. März|15]]
| [[16. März|16]]
| [[17. März|17]]
| [[18. März|18]]
| [[19. März|19]]
| [[20. März|20]]
| [[21. März|21]]


| [[12. April|12]]
| [[13. April|13]]
| [[13. April|13]]
| [[14. April|14]]
| [[14. April|14]]
Zeile 98: Zeile 107:
| [[17. April|17]]
| [[17. April|17]]
| [[18. April|18]]
| [[18. April|18]]
| [[19. April|19]]


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| [[18. Januar|18]]
| [[19. Januar|19]]
| [[19. Januar|19]]
| [[20. Januar|20]]
| [[20. Januar|20]]
Zeile 108: Zeile 117:
| [[23. Januar|23]]
| [[23. Januar|23]]
| [[24. Januar|24]]
| [[24. Januar|24]]
| [[25. Januar|25]]


| [[16. Februar|16]]
| [[17. Februar|17]]
| [[18. Februar|18]]
| [[19. Februar|19]]
| [[20. Februar|20]]
| [[21. Februar|21]]
| [[22. Februar|22]]
| [[22. Februar|22]]
| [[23. Februar|23]]
| [[24. Februar|24]]
| [[25. Februar|25]]
| [[26. Februar|26]]
| [[27. Februar|27]]
| [[28. Februar|28]]


| [[16. März|16]]
| [[17. März|17]]
| [[18. März|18]]
| [[19. März|19]]
| [[20. März|20]]
| [[21. März|21]]
| [[22. März|22]]
| [[22. März|22]]
| [[23. März|23]]
| [[24. März|24]]
| [[25. März|25]]
| [[26. März|26]]
| [[27. März|27]]
| [[28. März|28]]


| [[19. April|19]]
| [[20. April|20]]
| [[20. April|20]]
| [[21. April|21]]
| [[21. April|21]]
Zeile 132: Zeile 141:
| [[24. April|24]]
| [[24. April|24]]
| [[25. April|25]]
| [[25. April|25]]
| [[26. April|26]]


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| [[25. Januar|25]]
| [[26. Januar|26]]
| [[26. Januar|26]]
| [[27. Januar|27]]
| [[27. Januar|27]]
Zeile 142: Zeile 151:
| [[30. Januar|30]]
| [[30. Januar|30]]
| [[31. Januar|31]]
| [[31. Januar|31]]
| colspan="1" bgcolor="white"|


| [[23. Februar|23]]
| colspan="7" bgcolor="white"|
| [[24. Februar|24]]
| [[25. Februar|25]]
| [[26. Februar|26]]
| [[27. Februar|27]]
| [[28. Februar|28]]
| ''[[29. Februar|29]]''


| [[23. März|23]]
| [[24. März|24]]
| [[25. März|25]]
| [[26. März|26]]
| [[27. März|27]]
| [[28. März|28]]
| [[29. März|29]]
| [[29. März|29]]
| [[30. März|30]]
| [[31. März|31]]
| colspan="4" bgcolor="white"|


| [[26. April|26]]
| [[27. April|27]]
| [[27. April|27]]
| [[28. April|28]]
| [[28. April|28]]
| [[29. April|29]]
| [[29. April|29]]
| [[30. April|30]]
| [[30. April|30]]
| colspan="3" bgcolor="white"|
| colspan="2" bgcolor="white"|
 
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
 
| colspan="7" bgcolor="white"|
 
| colspan="7" bgcolor="white"|
 
| [[30. März|30]]
| [[31. März|31]]
| colspan="5" bgcolor="white"|
 
| colspan="7" bgcolor="white"|


|- valign="top" bgcolor="#E0E0E0"
|- valign="top" bgcolor="#E0E0E0"
Zeile 185: Zeile 173:
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| colspan="4" bgcolor="white"|
| colspan="5" bgcolor="white"|
| [[1. Mai|1]]
| [[1. Mai|1]]
| [[2. Mai|2]]
| [[2. Mai|2]]
| [[3. Mai|3]]


| colspan="1" bgcolor="white"|
| [[1. Juni|1]]
| [[1. Juni|1]]
| [[2. Juni|2]]
| [[2. Juni|2]]
Zeile 196: Zeile 184:
| [[5. Juni|5]]
| [[5. Juni|5]]
| [[6. Juni|6]]
| [[6. Juni|6]]
| [[7. Juni|7]]


| colspan="2" bgcolor="white"|
| colspan="3" bgcolor="white"|
| [[1. Juli|1]]
| [[1. Juli|1]]
| [[2. Juli|2]]
| [[2. Juli|2]]
| [[3. Juli|3]]
| [[3. Juli|3]]
| [[4. Juli|4]]
| [[4. Juli|4]]
| [[5. Juli|5]]


| colspan="5" bgcolor="white"|
| colspan="6" bgcolor="white"|
| [[1. August|1]]
| [[1. August|1]]
| [[2. August|2]]


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| [[3. Mai|3]]
| [[4. Mai|4]]
| [[4. Mai|4]]
| [[5. Mai|5]]
| [[5. Mai|5]]
Zeile 217: Zeile 203:
| [[8. Mai|8]]
| [[8. Mai|8]]
| [[9. Mai|9]]
| [[9. Mai|9]]
| [[10. Mai|10]]


| [[7. Juni|7]]
| [[8. Juni|8]]
| [[8. Juni|8]]
| [[9. Juni|9]]
| [[9. Juni|9]]
Zeile 225: Zeile 211:
| [[12. Juni|12]]
| [[12. Juni|12]]
| [[13. Juni|13]]
| [[13. Juni|13]]
| [[14. Juni|14]]


| [[5. Juli|5]]
| [[6. Juli|6]]
| [[6. Juli|6]]
| [[7. Juli|7]]
| [[7. Juli|7]]
Zeile 233: Zeile 219:
| [[10. Juli|10]]
| [[10. Juli|10]]
| [[11. Juli|11]]
| [[11. Juli|11]]
| [[12. Juli|12]]


| [[2. August|2]]
| [[3. August|3]]
| [[3. August|3]]
| [[4. August|4]]
| [[4. August|4]]
Zeile 241: Zeile 227:
| [[7. August|7]]
| [[7. August|7]]
| [[8. August|8]]
| [[8. August|8]]
| [[9. August|9]]


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| [[10. Mai|10]]
| [[11. Mai|11]]
| [[11. Mai|11]]
| [[12. Mai|12]]
| [[12. Mai|12]]
Zeile 251: Zeile 237:
| [[15. Mai|15]]
| [[15. Mai|15]]
| [[16. Mai|16]]
| [[16. Mai|16]]
| [[17. Mai|17]]


| [[14. Juni|14]]
| [[15. Juni|15]]
| [[15. Juni|15]]
| [[16. Juni|16]]
| [[16. Juni|16]]
Zeile 259: Zeile 245:
| [[19. Juni|19]]
| [[19. Juni|19]]
| [[20. Juni|20]]
| [[20. Juni|20]]
| [[21. Juni|21]]


| [[12. Juli|12]]
| [[13. Juli|13]]
| [[13. Juli|13]]
| [[14. Juli|14]]
| [[14. Juli|14]]
Zeile 267: Zeile 253:
| [[17. Juli|17]]
| [[17. Juli|17]]
| [[18. Juli|18]]
| [[18. Juli|18]]
| [[19. Juli|19]]


| [[9. August|9]]
| [[10. August|10]]
| [[10. August|10]]
| [[11. August|11]]
| [[11. August|11]]
Zeile 275: Zeile 261:
| [[14. August|14]]
| [[14. August|14]]
| [[15. August|15]]
| [[15. August|15]]
| [[16. August|16]]


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| [[17. Mai|17]]
| [[18. Mai|18]]
| [[18. Mai|18]]
| [[19. Mai|19]]
| [[19. Mai|19]]
Zeile 285: Zeile 271:
| [[22. Mai|22]]
| [[22. Mai|22]]
| [[23. Mai|23]]
| [[23. Mai|23]]
| [[24. Mai|24]]


| [[21. Juni|21]]
| [[22. Juni|22]]
| [[22. Juni|22]]
| [[23. Juni|23]]
| [[23. Juni|23]]
Zeile 293: Zeile 279:
| [[26. Juni|26]]
| [[26. Juni|26]]
| [[27. Juni|27]]
| [[27. Juni|27]]
| [[28. Juni|28]]


| [[19. Juli|19]]
| [[20. Juli|20]]
| [[20. Juli|20]]
| [[21. Juli|21]]
| [[21. Juli|21]]
Zeile 301: Zeile 287:
| [[24. Juli|24]]
| [[24. Juli|24]]
| [[25. Juli|25]]
| [[25. Juli|25]]
| [[26. Juli|26]]


| [[16. August|16]]
| [[17. August|17]]
| [[17. August|17]]
| [[18. August|18]]
| [[18. August|18]]
Zeile 309: Zeile 295:
| [[21. August|21]]
| [[21. August|21]]
| [[22. August|22]]
| [[22. August|22]]
| [[23. August|23]]


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| [[24. Mai|24]]
| [[25. Mai|25]]
| [[25. Mai|25]]
| [[26. Mai|26]]
| [[26. Mai|26]]
Zeile 319: Zeile 305:
| [[29. Mai|29]]
| [[29. Mai|29]]
| [[30. Mai|30]]
| [[30. Mai|30]]
| [[31. Mai|31]]


| [[28. Juni|28]]
| [[29. Juni|29]]
| [[29. Juni|29]]
| [[30. Juni|30]]
| [[30. Juni|30]]
| colspan="5" bgcolor="white"|
| colspan="4" bgcolor="white"|


| [[26. Juli|26]]
| [[27. Juli|27]]
| [[27. Juli|27]]
| [[28. Juli|28]]
| [[28. Juli|28]]
Zeile 330: Zeile 317:
| [[30. Juli|30]]
| [[30. Juli|30]]
| [[31. Juli|31]]
| [[31. Juli|31]]
| colspan="2" bgcolor="white"|
| colspan="1" bgcolor="white"|


| [[23. August|23]]
| [[24. August|24]]
| [[24. August|24]]
| [[25. August|25]]
| [[25. August|25]]
Zeile 338: Zeile 326:
| [[28. August|28]]
| [[28. August|28]]
| [[29. August|29]]
| [[29. August|29]]
| [[30. August|30]]


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| colspan="7" bgcolor="white"|
| [[31. Mai|31]]
| colspan="6" bgcolor="white"|


| colspan="7" bgcolor="white"|
| colspan="7" bgcolor="white"|
Zeile 348: Zeile 336:
| colspan="7" bgcolor="white"|
| colspan="7" bgcolor="white"|


| [[30. August|30]]
| [[31. August|31]]
| [[31. August|31]]
| colspan="6" bgcolor="white"|
| colspan="5" bgcolor="white"|


|- valign="top" bgcolor="#E0E0E0"
|- valign="top" bgcolor="#E0E0E0"
Zeile 358: Zeile 347:
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| colspan="1" bgcolor="white"|
| colspan="2" bgcolor="white"|
| [[1. September|1]]
| [[1. September|1]]
| [[2. September|2]]
| [[2. September|2]]
Zeile 364: Zeile 353:
| [[4. September|4]]
| [[4. September|4]]
| [[5. September|5]]
| [[5. September|5]]
| [[6. September|6]]


| colspan="3" bgcolor="white"|
| colspan="4" bgcolor="white"|
| [[1. Oktober|1]]
| [[1. Oktober|1]]
| [[2. Oktober|2]]
| [[2. Oktober|2]]
| [[3. Oktober|3]]
| [[3. Oktober|3]]
| [[4. Oktober|4]]


| colspan="6" bgcolor="white" |
| [[1. November|1]]
| [[1. November|1]]
| [[2. November|2]]
| [[3. November|3]]
| [[4. November|4]]
| [[5. November|5]]
| [[6. November|6]]
| [[7. November|7]]


| colspan="1" bgcolor="white"|
| colspan="2" bgcolor="white"|
| [[1. Dezember|1]]
| [[1. Dezember|1]]
| [[2. Dezember|2]]
| [[2. Dezember|2]]
Zeile 381: Zeile 373:
| [[4. Dezember|4]]
| [[4. Dezember|4]]
| [[5. Dezember|5]]
| [[5. Dezember|5]]
| [[6. Dezember|6]]


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| [[6. September|6]]
| [[7. September|7]]
| [[7. September|7]]
| [[8. September|8]]
| [[8. September|8]]
Zeile 391: Zeile 383:
| [[11. September|11]]
| [[11. September|11]]
| [[12. September|12]]
| [[12. September|12]]
| [[13. September|13]]


| [[4. Oktober|4]]
| [[5. Oktober|5]]
| [[5. Oktober|5]]
| [[6. Oktober|6]]
| [[6. Oktober|6]]
Zeile 399: Zeile 391:
| [[9. Oktober|9]]
| [[9. Oktober|9]]
| [[10. Oktober|10]]
| [[10. Oktober|10]]
| [[11. Oktober|11]]


| [[2. November|2]]
| [[3. November|3]]
| [[4. November|4]]
| [[5. November|5]]
| [[6. November|6]]
| [[7. November|7]]
| [[8. November|8]]
| [[8. November|8]]
| [[9. November|9]]
| [[10. November|10]]
| [[11. November|11]]
| [[12. November|12]]
| [[13. November|13]]
| [[14. November|14]]


| [[6. Dezember|6]]
| [[7. Dezember|7]]
| [[7. Dezember|7]]
| [[8. Dezember|8]]
| [[8. Dezember|8]]
Zeile 415: Zeile 407:
| [[11. Dezember|11]]
| [[11. Dezember|11]]
| [[12. Dezember|12]]
| [[12. Dezember|12]]
| [[13. Dezember|13]]


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| [[13. September|13]]
| [[14. September|14]]
| [[14. September|14]]
| [[15. September|15]]
| [[15. September|15]]
Zeile 425: Zeile 417:
| [[18. September|18]]
| [[18. September|18]]
| [[19. September|19]]
| [[19. September|19]]
| [[20. September|20]]


| [[11. Oktober|11]]
| [[12. Oktober|12]]
| [[12. Oktober|12]]
| [[13. Oktober|13]]
| [[13. Oktober|13]]
Zeile 433: Zeile 425:
| [[16. Oktober|16]]
| [[16. Oktober|16]]
| [[17. Oktober|17]]
| [[17. Oktober|17]]
| [[18. Oktober|18]]


| [[9. November|9]]
| [[10. November|10]]
| [[11. November|11]]
| [[12. November|12]]
| [[13. November|13]]
| [[14. November|14]]
| [[15. November|15]]
| [[15. November|15]]
| [[16. November|16]]
| [[17. November|17]]
| [[18. November|18]]
| [[19. November|19]]
| [[20. November|20]]
| [[21. November|21]]


| [[13. Dezember|13]]
| [[14. Dezember|14]]
| [[14. Dezember|14]]
| [[15. Dezember|15]]
| [[15. Dezember|15]]
Zeile 449: Zeile 441:
| [[18. Dezember|18]]
| [[18. Dezember|18]]
| [[19. Dezember|19]]
| [[19. Dezember|19]]
| [[20. Dezember|20]]


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| [[20. September|20]]
| [[21. September|21]]
| [[21. September|21]]
| [[22. September|22]]
| [[22. September|22]]
Zeile 459: Zeile 451:
| [[25. September|25]]
| [[25. September|25]]
| [[26. September|26]]
| [[26. September|26]]
| [[27. September|27]]


| [[18. Oktober|18]]
| [[19. Oktober|19]]
| [[19. Oktober|19]]
| [[20. Oktober|20]]
| [[20. Oktober|20]]
Zeile 467: Zeile 459:
| [[23. Oktober|23]]
| [[23. Oktober|23]]
| [[24. Oktober|24]]
| [[24. Oktober|24]]
| [[25. Oktober|25]]


| [[16. November|16]]
| [[17. November|17]]
| [[18. November|18]]
| [[19. November|19]]
| [[20. November|20]]
| [[21. November|21]]
| [[22. November|22]]
| [[22. November|22]]
| [[23. November|23]]
| [[24. November|24]]
| [[25. November|25]]
| [[26. November|26]]
| [[27. November|27]]
| [[28. November|28]]


| [[20. Dezember|20]]
| [[21. Dezember|21]]
| [[21. Dezember|21]]
| [[22. Dezember|22]]
| [[22. Dezember|22]]
Zeile 483: Zeile 475:
| [[25. Dezember|25]]
| [[25. Dezember|25]]
| [[26. Dezember|26]]
| [[26. Dezember|26]]
| [[27. Dezember|27]]


|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| [[27. September|27]]
| [[28. September|28]]
| [[28. September|28]]
| [[29. September|29]]
| [[29. September|29]]
| [[30. September|30]]
| [[30. September|30]]
| colspan="4" bgcolor="white"|
| colspan="3" bgcolor="white"|


| [[25. Oktober|25]]
| [[26. Oktober|26]]
| [[26. Oktober|26]]
| [[27. Oktober|27]]
| [[27. Oktober|27]]
Zeile 498: Zeile 491:
| [[30. Oktober|30]]
| [[30. Oktober|30]]
| [[31. Oktober|31]]
| [[31. Oktober|31]]
| colspan="1" bgcolor="white"|


| [[23. November|23]]
| [[24. November|24]]
| [[25. November|25]]
| [[26. November|26]]
| [[27. November|27]]
| [[28. November|28]]
| [[29. November|29]]
| [[29. November|29]]
| [[30. November|30]]
| colspan="5" bgcolor="white"|


| [[27. Dezember|27]]
| [[28. Dezember|28]]
| [[28. Dezember|28]]
| [[29. Dezember|29]]
| [[29. Dezember|29]]
| [[30. Dezember|30]]
| [[30. Dezember|30]]
| [[31. Dezember|31]]
| [[31. Dezember|31]]
| colspan="3" bgcolor="white"|
| colspan="2" bgcolor="white"|
 
|- valign="top" bgcolor="#EEEEEE"


| colspan="7" bgcolor="white"|
| colspan="7" bgcolor="white"|
| [[30. November|30]]
| colspan="6" bgcolor="white"|
| colspan="7" bgcolor="white"|
|-
|-
| colspan="33" bgcolor="white"|
| colspan="33" bgcolor="white"|

Version vom 31. Januar 2010, 19:56 Uhr

Kalender 2010 ( Zeige heutigen Tag )
Januar Februar März April
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
Mai Juni Juli August
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
September Oktober November Dezember
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31